天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 亞拉瑞克 | T4-1 | |
| 亞拉瑞克 | T4-2 | |
| 札莉雅 | T4-1 | |
| 札莉雅 | T4-2 | |
| 薩姆羅 | T4-1 | |
| 薩姆羅 | T4-2 | |
| 瓦里安 | T4-1 | |
| 瓦里安 | T4-2 | |
| 瓦里安 | T4-3 | |
| 拉格納羅斯 | T4-1 | |
| 拉格納羅斯 | T4-2 | |
| 祖爾金 | T4-1 | |
| 祖爾金 | T4-2 | |
| 瓦麗拉 | T4-1 | |
| 瓦麗拉 | T4-2 | |
| 路西歐 | T4-1 | |
| 路西歐 | T4-2 | |
| 普羅比斯 | T4-1 | |
| 普羅比斯 | T4-2 | |
| 卡西雅 | T4-1 | |
| 卡西雅 | T4-2 | |
| 源氏 | T4-1 | |
| 源氏 | T4-2 | |
| D.Va | T4-1 | |
| D.Va | T4-2 | |
| 瑪瑟爾 | T4-1 | |
| 瑪瑟爾 | T4-2 | |
| 斯杜科夫 | T4-1 | |
| 斯杜科夫 | T4-2 | |
| 卡爾洛斯 | T4-1 |
