天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 克羅米 | T3-2 | |
| 克羅米 | T3-3 | |
| 阿薩斯 | T3-3 | |
| 古爾丹 | T3-1 | |
| 古爾丹 | T3-2 | |
| 古爾丹 | T3-3 | |
| 古爾丹 | T3-4 | |
| 札迦拉 | T3-2 | |
| 烏瑟 | T3-1 | |
| 奧莉爾 | T3-1 | |
| 奧莉爾 | T3-3 | |
| 奧莉爾 | T3-2 | |
| 泰瑞爾 | T3-1 | |
| 屠夫 | T3-3 | |
| 維拉 | T3-2 | |
| 納奇班 | T3-1 | |
| 老陳 | T3-3 | |
| 精英牛頭大佬 | T3-3 | |
| 亞拉瑞克 | T3-3 | |
| 亞拉瑞克 | T3-1 | |
| 亞拉瑞克 | T3-2 | |
| 札莉雅 | T3-1 | |
| 札莉雅 | T3-2 | |
| 札莉雅 | T3-3 | |
| 札莉雅 | T3-4 | |
| 薩姆羅 | T3-1 | |
| 薩姆羅 | T3-2 | |
| 薩姆羅 | T3-3 | |
| 瓦里安 | T3-1 | |
| 瓦里安 | T3-2 | 
