天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 丘 | T5-1 | |
| 丘 | T5-2 | |
| 加利 | T5-2 | |
| 加利 | T5-3 | |
| 加利 | T5-1 | |
| 露娜拉 | T5-1 | |
| 露娜拉 | T5-2 | |
| 露娜拉 | T5-3 | |
| 露娜拉 | T5-3 | |
| 凱莉根 | T4-1 | |
| 凱莉根 | T4-2 | |
| 亮翼 | T4-2 | |
| 亮翼 | T4-1 | |
| 穆拉丁 | T4-1 | |
| 穆拉丁 | T4-2 | |
| 泰科斯 | T4-1 | |
| 泰科斯 | T4-2 | |
| 泰瑞爾 | T4-1 | |
| 泰瑞爾 | T4-2 | |
| 塔薩達 | T4-1 | |
| 塔薩達 | T4-2 | |
| 雷諾 | T4-1 | |
| 雷諾 | T4-2 | |
| 維拉 | T4-1 | |
| 維拉 | T4-2 | |
| 納奇班 | T4-2 | |
| 納奇班 | T4-1 | |
| 迪亞布羅 | T4-1 | |
| 迪亞布羅 | T4-2 | |
| 雷加 | T4-2 | 
