天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 雷加 | T4-1 | |
| 伊利丹 | T4-1 | |
| 伊利丹 | T4-2 | |
| 加茲魯維 | T4-2 | |
| 加茲魯維 | T4-1 | |
| 瑪法里恩 | T4-1 | |
| 瑪法里恩 | T4-2 | |
| 老陳 | T4-1 | |
| 老陳 | T4-2 | |
| 阿薩斯 | T4-2 | |
| 阿薩斯 | T4-1 | |
| 阿巴瑟 | T4-1 | |
| 精英牛頭大佬 | T4-1 | |
| 精英牛頭大佬 | T4-2 | |
| 弗斯塔德 | T4-2 | |
| 弗斯塔德 | T4-1 | |
| 諾娃 | T4-1 | |
| 諾娃 | T4-2 | |
| 榔頭中士 | T4-1 | |
| 榔頭中士 | T4-2 | |
| 桑雅 | T4-1 | |
| 桑雅 | T4-2 | |
| 縫合怪 | T4-1 | |
| 縫合怪 | T4-2 | |
| 泰蘭妲 | T4-1 | |
| 泰蘭妲 | T4-2 | |
| 烏瑟 | T4-1 | |
| 烏瑟 | T4-2 | |
| 莫奇 | T4-1 | |
| 莫奇 | T4-2 | 
