天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 瓦里安 | T3-3 | |
| 澤拉圖 | T3-2 | |
| 澤拉圖 | T3-3 | |
| 克拉辛 | T3-2 | |
| 拉格納羅斯 | T3-1 | |
| 拉格納羅斯 | T3-2 | |
| 拉格納羅斯 | T3-3 | |
| 祖爾金 | T3-2 | |
| 祖爾金 | T3-1 | |
| 祖爾金 | T3-3 | |
| 瓦麗拉 | T3-1 | |
| 瓦麗拉 | T3-2 | |
| 瓦麗拉 | T3-3 | |
| 瓦麗拉 | T3-4 | |
| 路西歐 | T3-1 | |
| 路西歐 | T3-2 | |
| 路西歐 | T3-3 | |
| 莫奇 | T3-3 | |
| 普羅比斯 | T3-1 | |
| 普羅比斯 | T3-2 | |
| 普羅比斯 | T3-3 | |
| 卡西雅 | T3-1 | |
| 卡西雅 | T3-2 | |
| 卡西雅 | T3-3 | |
| 源氏 | T3-1 | |
| 源氏 | T3-2 | |
| 源氏 | T3-3 | |
| 源氏 | T3-4 | |
| D.Va | T3-1 | |
| D.Va | T3-2 |
