天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 麥迪文 | T7-2 | |
| 麥迪文 | T7-3 | |
| 麥迪文 | T7-4 | |
| 麥迪文 | T7-5 | |
| 克羅米 | T7-1 | |
| 克羅米 | T7-2 | |
| 克羅米 | T7-4 | |
| 阿薩斯 | T7-3 | |
| 阿薩斯 | T7-4 | |
| 古爾丹 | T7-1 | |
| 古爾丹 | T7-2 | |
| 古爾丹 | T7-3 | |
| 札迦拉 | T7-2 | |
| 凱爾薩斯 | T7-4 | |
| 奧莉爾 | T7-1 | |
| 奧莉爾 | T7-2 | |
| 奧莉爾 | T7-3 | |
| 奧莉爾 | T7-4 | |
| 納奇班 | T7-4 | |
| 亞拉瑞克 | T7-1 | |
| 亞拉瑞克 | T7-2 | |
| 老陳 | T7-3 | |
| 亞拉瑞克 | T7-3 | |
| 亞拉瑞克 | T7-4 | |
| 札莉雅 | T7-1 | |
| 札莉雅 | T7-2 | |
| 札莉雅 | T7-3 | |
| 札莉雅 | T7-4 | |
| 薩姆羅 | T7-1 | |
| 薩姆羅 | T7-2 |
