天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 德哈卡 | T6-2 | |
| 德哈卡 | T6-3 | |
| 閃光 | T6-1 | |
| 閃光 | T6-2 | |
| 閃光 | T6-3 | |
| 麥迪文 | T6-1 | |
| 麥迪文 | T6-2 | |
| 麥迪文 | T6-3 | |
| 克羅米 | T6-1 | |
| 克羅米 | T6-2 | |
| 克羅米 | T6-3 | |
| 澤拉圖 | T6-1 | |
| 阿薩斯 | T6-1 | |
| 古爾丹 | T6-1 | |
| 古爾丹 | T6-2 | |
| 古爾丹 | T6-3 | |
| 札迦拉 | T6-2 | |
| 葛雷邁恩 | T6-1 | |
| 烏瑟 | T6-1 | |
| 凱爾薩斯 | T6-3 | |
| 奧莉爾 | T6-1 | |
| 奧莉爾 | T6-2 | |
| 奧莉爾 | T6-3 | |
| 維拉 | T6-2 | |
| 納奇班 | T6-1 | |
| 納奇班 | T6-2 | |
| 納奇班 | T6-3 | |
| 老陳 | T6-1 | |
| 老陳 | T6-2 | |
| 精英牛頭大佬 | T6-2 |
