天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 亞拉瑞克 | T6-2 | |
| 亞拉瑞克 | T6-1 | |
| 亞拉瑞克 | T6-3 | |
| 札莉雅 | T6-1 | |
| 札莉雅 | T6-2 | |
| 札莉雅 | T6-3 | |
| 札莉雅 | T6-4 | |
| 薩姆羅 | T6-1 | |
| 薩姆羅 | T6-2 | |
| 薩姆羅 | T6-3 | |
| 瓦里安 | T6-2 | |
| 瓦里安 | T6-1 | |
| 瓦里安 | T6-3 | |
| 克拉辛 | T6-1 | |
| 克拉辛 | T6-4 | |
| 迪亞布羅 | T6-1 | |
| 拉格納羅斯 | T6-1 | |
| 拉格納羅斯 | T6-2 | |
| 拉格納羅斯 | T6-3 | |
| 祖爾金 | T6-3 | |
| 祖爾金 | T6-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-1 | |
| 瓦麗拉 | T6-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-3 | |
| 瓦麗拉 | T6-4 | |
| 路西歐 | T6-1 | |
| 路西歐 | T6-2 | |
| 路西歐 | T6-3 | |
| 普羅比斯 | T6-1 | |
| 普羅比斯 | T6-2 |
