天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 源氏 | T2-3 | |
| D.Va | T2-1 | |
| D.Va | T2-2 | |
| D.Va | T2-3 | |
| D.Va | T2-4 | |
| 瑪瑟爾 | T2-1 | |
| 瑪瑟爾 | T2-2 | |
| 瑪瑟爾 | T2-3 | |
| 斯杜科夫 | T2-1 | |
| 斯杜科夫 | T2-2 | |
| 斯杜科夫 | T2-3 | |
| 斯杜科夫 | T2-4 | |
| 蘇爾 | T2-2 | |
| 卡爾洛斯 | T2-1 | |
| 卡爾洛斯 | T2-2 | |
| 卡爾洛斯 | T2-3 | |
| 克羅米 | T2-3 | |
| 李奧瑞克 | T2-3 | |
| 科爾蘇加德 | T2-1 | |
| 科爾蘇加德 | T2-2 | |
| 科爾蘇加德 | T2-3 | |
| 安娜 | T2-1 | |
| 安娜 | T2-2 | |
| 安娜 | T2-3 | |
| 炸彈鼠 | T2-1 | |
| 炸彈鼠 | T2-2 | |
| 炸彈鼠 | T2-3 | |
| 祖爾金 | T2-3 | |
| 李敏 | T1-1 | |
| 李敏 | T1-2 |
