天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 普羅比斯 | T7-3 | |
| 亮翼 | T2-1 | |
| 加利 | T6-3 | |
| 炸彈鼠 | T2-1 | |
| 札莉雅 | T3-2 | |
| 札莉雅 | T1-1 | |
| 凱爾薩斯 | T5-3 | |
| 泰蘭妲 | T1-2 | |
| 丘 | T2-3 | |
| 榔頭中士 | T4-2 | |
| 丘 | T1-3 | |
| 凱爾薩斯 | T3-1 | |
| 薩姆羅 | T3-1 | |
| 克拉辛 | T3-2 | |
| 拉格納羅斯 | T6-1 | |
| 伊利丹 | T1-1 | |
| 伊利丹 | T6-2 | |
| 卡西雅 | T1-2 | |
| 失落的維京人 | T7-1 | |
| 札莉雅 | T1-3 | |
| D.Va | T2-3 | |
| 路西歐 | T7-3 | |
| 穆拉丁 | T1-2 | |
| 丘 | T6-3 | |
| 拉格納羅斯 | T4-2 | |
| 拉格納羅斯 | T7-2 | |
| 拉格納羅斯 | T3-2 | |
| 老陳 | T4-2 | |
| 雷克薩 | T1-3 | |
| 瓦麗拉 | T4-1 |
