天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 雷諾 | T1-1 | |
| 阿巴瑟 | T6-2 | |
| 泰蘭妲 | T4-1 | |
| 葛雷邁恩 | T2-2 | |
| 阿茲莫丹 | T4-2 | |
| 穆拉丁 | T7-2 | |
| 拉格納羅斯 | T1-2 | |
| D.Va | T2-2 | |
| 瑪法里恩 | T3-1 | |
| 閃光 | T1-2 | |
| 莫奇 | T3-2 | |
| 瑪法里恩 | T6-3 | |
| 凱莉根 | T7-1 | |
| 卡爾洛斯 | T5-2 | |
| 老陳 | T3-3 | |
| 路西歐 | T5-4 | |
| 路西歐 | T5-1 | |
| 路西歐 | T3-1 | |
| 路西歐 | T7-2 | |
| 凱莉根 | T4-1 | |
| 古爾丹 | T1-4 | |
| 亞拉瑞克 | T2-1 | |
| 納奇班 | T1-3 | |
| 古爾丹 | T7-2 | |
| 塔薩達 | T5-1 | |
| 克羅米 | T1-2 | |
| 桑雅 | T3-1 | |
| 凱莉根 | T2-4 | |
| 泰瑞爾 | T4-2 | |
| 莫拉萊斯中尉 | T1-3 | 
