天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 納奇班 | T1-1 | |
| 露娜拉 | T3-1 | |
| 斯杜科夫 | T5-4 | |
| 希瓦娜斯 | T3-2 | |
| 凱爾薩斯 | T7-2 | |
| 索爾 | T3-1 | |
| 弗斯塔德 | T5-2 | |
| 普羅比斯 | T4-1 | |
| 奧莉爾 | T4-2 | |
| 葛雷邁恩 | T3-1 | |
| 莉莉 | T4-2 | |
| 阿薩斯 | T1-1 | |
| 亞拉瑞克 | T1-1 | |
| 李奧瑞克 | T3-3 | |
| 奧莉爾 | T2-2 | |
| 瑪瑟爾 | T7-4 | |
| 炸彈鼠 | T4-2 | |
| 雷加 | T5-2 | |
| 雷加 | T2-4 | |
| 古爾丹 | T5-4 | |
| 索爾 | T2-3 | |
| 凱爾薩斯 | T2-3 | |
| 凱爾薩斯 | T1-3 | |
| 札莉雅 | T5-2 | |
| 克拉辛 | T5-3 | |
| 桑雅 | T5-4 | |
| 烏瑟 | T5-3 | |
| 澤拉圖 | T5-5 | |
| 札迦拉 | T5-3 | |
| 希瓦娜斯 | T5-4 | 
