天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| D.Va | T7-2 | |
| 炸彈鼠 | T2-2 | |
| 榔頭中士 | T6-5 | |
| 縫合怪 | T6-4 | |
| 穆拉丁 | T6-3 | |
| 穆拉丁 | T4-1 | |
| 穆拉丁 | T6-1 | |
| 卡爾洛斯 | T4-1 | |
| 加利 | T1-3 | |
| 瓦里安 | T2-1 | |
| 科爾蘇加德 | T2-1 | |
| 亮翼 | T3-2 | |
| 塔薩達 | T6-1 | |
| 亞坦尼斯 | T5-4 | |
| 葛雷邁恩 | T4-1 | |
| 李敏 | T2-3 | |
| 路西歐 | T1-1 | |
| 丘 | T1-3 | |
| 克拉辛 | T6-2 | |
| 雷諾 | T6-3 | |
| 克拉辛 | T5-2 | |
| 烏瑟 | T1-1 | |
| 閃光 | T2-2 | |
| 加茲魯維 | T2-3 | |
| 德哈卡 | T6-1 | |
| 澤拉圖 | T5-3 | |
| 縫合怪 | T2-2 | |
| 泰蘭妲 | T6-2 | |
| 亮翼 | T3-1 | |
| 科爾蘇加德 | T1-2 | 
