天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 源氏 | T1-3 | |
| 烏瑟 | T2-1 | |
| 泰瑞爾 | T6-2 | |
| 喬安娜 | T5-2 | |
| 泰瑞爾 | T7-2 | |
| 喬安娜 | T6-1 | |
| 烏瑟 | T2-2 | |
| 莫拉萊斯中尉 | T5-2 | |
| 桑雅 | T5-3 | |
| 烏瑟 | T7-2 | |
| 烏瑟 | T4-2 | |
| 奧莉爾 | T5-2 | |
| 喬安娜 | T3-3 | |
| 喬安娜 | T5-3 | |
| 喬安娜 | T4-2 | |
| 祖爾金 | T5-2 | |
| 穆拉丁 | T3-3 | |
| 阿薩斯 | T5-1 | |
| 索爾 | T7-1 | |
| 瓦里安 | T5-3 | |
| 路西歐 | T5-3 | |
| 雷克薩 | T7-4 | |
| 葛雷邁恩 | T5-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-3 | |
| 榔頭中士 | T5-3 | |
| 納奇班 | T7-2 | |
| 卡爾洛斯 | T1-1 | |
| 阿茲莫丹 | T1-2 | |
| 李敏 | T5-1 | |
| 加茲魯維 | T6-1 | 
