天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 迪亞布羅 | T7-1 | |
| 祖爾金 | T6-1 | |
| 阿巴瑟 | T4-1 | |
| D.Va | T3-4 | |
| 阿巴瑟 | T5-4 | |
| 莫拉萊斯中尉 | T2-1 | |
| 縫合怪 | T1-1 | |
| 瑪瑟爾 | T3-2 | |
| 安娜 | T5-2 | |
| 蘇爾 | T3-1 | |
| 希瓦娜斯 | T4-2 | |
| 李敏 | T1-1 | |
| 札莉雅 | T3-1 | |
| 雷諾 | T2-1 | |
| 榔頭中士 | T2-2 | |
| 桑雅 | T2-1 | |
| 瓦麗拉 | T1-1 | |
| 普羅比斯 | T3-1 | |
| 薩姆羅 | T3-3 | |
| 縫合怪 | T6-1 | |
| 阿巴瑟 | T5-3 | |
| 希瓦娜斯 | T1-1 | |
| 祖爾金 | T6-2 | |
| 伊利丹 | T5-5 | |
| 阿茲莫丹 | T7-2 | |
| 阿薩斯 | T3-1 | |
| 丘 | T5-3 | |
| 丘 | T5-2 | |
| 加利 | T2-3 | |
| 露娜拉 | T6-1 |
