天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 薩姆羅 | T3-2 | |
| 瑪瑟爾 | T4-1 | |
| 精英牛頭大佬 | T4-2 | |
| 安娜 | T3-1 | |
| 瓦麗拉 | T5-3 | |
| 屠夫 | T6-1 | |
| 迪亞布羅 | T6-1 | |
| 瓦麗拉 | T1-4 | |
| 弗斯塔德 | T6-1 | |
| 雷克薩 | T3-2 | |
| 瓦里安 | T5-2 | |
| 蘇爾 | T7-3 | |
| 卡爾洛斯 | T6-2 | |
| 諾娃 | T6-3 | |
| 亞拉瑞克 | T6-1 | |
| 札莉雅 | T7-1 | |
| 瓦麗拉 | T3-2 | |
| 卡爾洛斯 | T3-2 | |
| 瓦麗拉 | T2-4 | |
| 諾娃 | T6-2 | |
| 德哈卡 | T7-3 | |
| 露娜拉 | T1-3 | |
| 雷諾 | T2-3 | |
| 閃光 | T2-1 | |
| 斯杜科夫 | T1-4 | |
| 斯杜科夫 | T6-3 | |
| 莉莉 | T2-3 | |
| 古爾丹 | T1-3 | |
| 札迦拉 | T6-2 | |
| 縫合怪 | T2-3 |
