天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 泰瑞爾 | T6-3 | |
| 泰瑞爾 | T6-4 | |
| 加茲魯維 | T6-2 | |
| 塔薩達 | T6-3 | |
| 塔薩達 | T6-2 | |
| 塔薩達 | T6-1 | |
| 亞坦尼斯 | T6-3 | |
| 丘 | T6-1 | |
| 加利 | T6-3 | |
| 加利 | T6-2 | |
| 雷諾 | T6-1 | |
| 雷諾 | T6-2 | |
| 雷諾 | T6-3 | |
| 伊利丹 | T6-1 | |
| 維拉 | T6-3 | |
| 維拉 | T6-1 | |
| 亮翼 | T6-4 | |
| 凱莉根 | T6-1 | |
| 雷加 | T6-2 | |
| 雷加 | T6-1 | |
| 加利 | T6-1 | |
| 迪亞布羅 | T6-3 | |
| 迪亞布羅 | T6-2 | |
| 丘 | T6-2 | |
| 雷加 | T6-3 | |
| 丘 | T6-3 | |
| 葛雷邁恩 | T6-2 | |
| 葛雷邁恩 | T6-3 | |
| 李敏 | T6-1 | |
| 李敏 | T6-2 |
