天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 弗斯塔德 | T7-2 | |
| 弗斯塔德 | T7-3 | |
| 弗斯塔德 | T7-4 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-5 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-2 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-3 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-4 | |
| 加茲魯維 | T7-2 | |
| 加茲魯維 | T7-1 | |
| 阿巴瑟 | T7-1 | |
| 阿巴瑟 | T7-2 | |
| 阿薩斯 | T7-2 | |
| 阿薩斯 | T7-1 | |
| 瑪法里恩 | T7-4 | |
| 老陳 | T7-2 | |
| 老陳 | T7-1 | |
| 瑪法里恩 | T7-3 | |
| 瑪法里恩 | T7-1 | |
| 瑪法里恩 | T7-2 | |
| 諾娃 | T6-3 | |
| 喬安娜 | T6-1 | |
| 喬安娜 | T6-2 | |
| 喬安娜 | T6-3 | |
| 希瓦娜斯 | T6-4 | |
| 精英牛頭大佬 | T6-1 | |
| 凱爾薩斯 | T6-1 | |
| 希瓦娜斯 | T6-2 | |
| 希瓦娜斯 | T6-1 | |
| 希瓦娜斯 | T6-3 | |
| 屠夫 | T6-1 |
