天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 祖爾金 | T6-3 | |
| 祖爾金 | T6-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-1 | |
| 瓦麗拉 | T6-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-3 | |
| 瓦麗拉 | T6-4 | |
| 路西歐 | T6-1 | |
| 路西歐 | T6-2 | |
| 路西歐 | T6-3 | |
| 普羅比斯 | T6-1 | |
| 普羅比斯 | T6-2 | |
| 普羅比斯 | T6-3 | |
| 普羅比斯 | T6-4 | |
| 卡西雅 | T6-1 | |
| 卡西雅 | T6-2 | |
| 卡西雅 | T6-3 | |
| 源氏 | T6-1 | |
| 源氏 | T6-2 | |
| 源氏 | T6-3 | |
| D.Va | T6-1 | |
| D.Va | T6-2 | |
| D.Va | T6-3 | |
| D.Va | T6-4 | |
| 瑪瑟爾 | T6-1 | |
| 瑪瑟爾 | T6-2 | |
| 瑪瑟爾 | T6-3 | |
| 斯杜科夫 | T6-1 | |
| 斯杜科夫 | T6-2 | |
| 斯杜科夫 | T6-3 | |
| 卡爾洛斯 | T6-1 |
