天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 凱爾薩斯 | T6-3 | |
| 奧莉爾 | T6-1 | |
| 奧莉爾 | T6-2 | |
| 奧莉爾 | T6-3 | |
| 維拉 | T6-2 | |
| 納奇班 | T6-1 | |
| 納奇班 | T6-2 | |
| 納奇班 | T6-3 | |
| 老陳 | T6-1 | |
| 老陳 | T6-2 | |
| 精英牛頭大佬 | T6-2 | |
| 亞拉瑞克 | T6-2 | |
| 亞拉瑞克 | T6-1 | |
| 亞拉瑞克 | T6-3 | |
| 札莉雅 | T6-1 | |
| 札莉雅 | T6-2 | |
| 札莉雅 | T6-3 | |
| 札莉雅 | T6-4 | |
| 薩姆羅 | T6-1 | |
| 薩姆羅 | T6-2 | |
| 薩姆羅 | T6-3 | |
| 瓦里安 | T6-2 | |
| 瓦里安 | T6-1 | |
| 瓦里安 | T6-3 | |
| 克拉辛 | T6-1 | |
| 克拉辛 | T6-4 | |
| 迪亞布羅 | T6-1 | |
| 拉格納羅斯 | T6-1 | |
| 拉格納羅斯 | T6-2 | |
| 拉格納羅斯 | T6-3 |
