天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 亞拉瑞克 | T1-3 | |
| 源氏 | T7-4 | |
| 瑪瑟爾 | T7-2 | |
| 瑪瑟爾 | T7-3 | |
| 李奧瑞克 | T1-2 | |
| 瑪瑟爾 | T1-3 | |
| 瓦麗拉 | T5-2 | |
| 加茲魯維 | T7-3 | |
| 瑪瑟爾 | T6-3 | |
| 卡爾洛斯 | T7-2 | |
| 蘇爾 | T2-2 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-3 | |
| 阿薩斯 | T7-3 | |
| 亞拉瑞克 | T4-1 | |
| 亞拉瑞克 | T7-2 | |
| 李奧瑞克 | T7-2 | |
| 阿薩斯 | T2-2 | |
| 伊利丹 | T6-1 | |
| 瑪瑟爾 | T1-2 | |
| 科爾蘇加德 | T7-1 | |
| 蘇爾 | T7-2 | |
| 薩姆羅 | T7-1 | |
| 卡爾洛斯 | T7-1 | |
| 阿薩斯 | T6-3 | |
| 瓦里安 | T7-2 | |
| 亞拉瑞克 | T2-3 | |
| 烏瑟 | T2-2 | |
| 泰瑞爾 | T4-1 | |
| 奧莉爾 | T1-3 | |
| 泰瑞爾 | T7-1 |
