天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 迪亞布羅 | T2-2 | |
| 拉格納羅斯 | T2-1 | |
| 拉格納羅斯 | T2-2 | |
| 拉格納羅斯 | T2-3 | |
| 祖爾金 | T2-1 | |
| 祖爾金 | T2-2 | |
| 雷克薩 | T2-4 | |
| 瓦麗拉 | T2-1 | |
| 瓦麗拉 | T2-2 | |
| 瓦麗拉 | T2-3 | |
| 瓦麗拉 | T2-4 | |
| 路西歐 | T2-1 | |
| 路西歐 | T2-2 | |
| 路西歐 | T2-3 | |
| 普羅比斯 | T2-1 | |
| 普羅比斯 | T2-2 | |
| 普羅比斯 | T2-3 | |
| 卡西雅 | T2-1 | |
| 卡西雅 | T2-2 | |
| 卡西雅 | T2-3 | |
| 源氏 | T2-1 | |
| 源氏 | T2-2 | |
| 源氏 | T2-3 | |
| D.Va | T2-1 | |
| D.Va | T2-2 | |
| D.Va | T2-3 | |
| D.Va | T2-4 | |
| 瑪瑟爾 | T2-1 | |
| 瑪瑟爾 | T2-2 | |
| 瑪瑟爾 | T2-3 |
