角色:
世界:
| 標題 | 英雄 | 人氣 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
|
精英牛頭大佬 | 3030 | 2015-10-26 | |
|
希瓦娜斯 | 2996 | 2015-10-24 | |
|
珍娜 | 3456 | 2015-10-24 | |
|
莉莉 | 2628 | 2015-10-24 | |
|
桑雅 | 5739 | 2015-10-22 | |
|
雷諾 | 2364 | 2015-10-20 | |
|
索爾 | 8529 | 2015-10-16 | |
|
縫合怪 | 3064 | 2015-10-16 | |
|
莫拉萊斯中尉 | 6931 | 2015-10-12 | |
|
澤拉圖 | 5564 | 2015-10-09 | |
|
雷克薩 | 5576 | 2015-10-09 | |
|
伊利丹 | 2507 | 2015-10-03 | |
|
精英牛頭大佬 | 2569 | 2015-09-27 | |
|
烏瑟 | 3096 | 2015-09-27 | |
|
泰科斯 | 3600 | 2015-09-26 |
