天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 奧莉爾 | T6-2 | |
| 奧莉爾 | T7-3 | |
| 泰瑞爾 | T3-2 | |
| 泰瑞爾 | T5-3 | |
| 泰瑞爾 | T5-2 | |
| 烏瑟 | T5-1 | |
| 亞拉瑞克 | T5-1 | |
| 祖爾金 | T6-3 | |
| 炸彈鼠 | T5-3 | |
| 阿巴瑟 | T2-1 | |
| 炸彈鼠 | T7-3 | |
| 失落的維京人 | T2-3 | |
| 麥迪文 | T3-2 | |
| 納奇班 | T2-2 | |
| 科爾蘇加德 | T2-3 | |
| 失落的維京人 | T6-1 | |
| 泰科斯 | T2-3 | |
| 索爾 | T7-2 | |
| 雷加 | T5-3 | |
| 雷加 | T5-1 | |
| 縫合怪 | T4-2 | |
| 薩姆羅 | T7-4 | |
| 炸彈鼠 | T3-2 | |
| 弗斯塔德 | T1-3 | |
| 希瓦娜斯 | T1-2 | |
| 亮翼 | T1-1 | |
| 諾娃 | T7-2 | |
| 維拉 | T3-1 | |
| 凱爾薩斯 | T6-2 | |
| 奧莉爾 | T2-1 |
