天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 李奧瑞克 | T2-3 | |
| 奧莉爾 | T3-1 | |
| 喬安娜 | T1-3 | |
| 奧莉爾 | T7-4 | |
| 奧莉爾 | T6-1 | |
| 祖爾金 | T2-2 | |
| 卡西雅 | T2-3 | |
| 札迦拉 | T4-1 | |
| 納奇班 | T7-1 | |
| 雷克薩 | T2-3 | |
| 納奇班 | T4-1 | |
| 雷加 | T1-1 | |
| 卡爾洛斯 | T1-2 | |
| 露娜拉 | T5-3 | |
| 雷諾 | T5-1 | |
| 弗斯塔德 | T5-3 | |
| 榔頭中士 | T5-1 | |
| 泰科斯 | T6-1 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-1 | |
| 斯杜科夫 | T5-3 | |
| 維拉 | T1-1 | |
| 瑪瑟爾 | T6-2 | |
| 卡爾洛斯 | T4-2 | |
| 屠夫 | T7-2 | |
| 屠夫 | T2-1 | |
| 雷克薩 | T3-3 | |
| 蘇爾 | T6-2 | |
| 澤拉圖 | T7-1 | |
| 阿巴瑟 | T3-1 | |
| 阿努巴拉克 | T2-1 |
