天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 札莉雅 | T7-1 | |
| 拉格納羅斯 | T7-2 | |
| 拉格納羅斯 | T7-3 | |
| 拉格納羅斯 | T7-4 | |
| 祖爾金 | T7-3 | |
| 祖爾金 | T7-1 | |
| 祖爾金 | T7-2 | |
| 亞拉瑞克 | T7-4 | |
| 亞拉瑞克 | T7-3 | |
| 莫奇 | T7-3 | |
| 加利 | T7-3 | |
| 普羅比斯 | T7-4 | |
| 凱爾薩斯 | T7-4 | |
| 普羅比斯 | T7-3 | |
| 普羅比斯 | T7-2 | |
| 普羅比斯 | T7-1 | |
| 奧莉爾 | T7-1 | |
| 奧莉爾 | T7-2 | |
| 奧莉爾 | T7-3 | |
| 奧莉爾 | T7-4 | |
| 納奇班 | T7-4 | |
| 瓦麗拉 | T7-2 | |
| 老陳 | T7-3 | |
| 瓦麗拉 | T7-3 | |
| 亞拉瑞克 | T7-2 | |
| 亞拉瑞克 | T7-1 | |
| 路西歐 | T7-2 | |
| 路西歐 | T7-4 | |
| 路西歐 | T7-3 | |
| 莉莉 | T7-3 |
