天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 克羅米 | T7-1 | |
| 克羅米 | T7-2 | |
| 克羅米 | T7-4 | |
| 源氏 | T7-4 | |
| 源氏 | T7-3 | |
| 源氏 | T7-2 | |
| 源氏 | T7-1 | |
| 阿薩斯 | T7-3 | |
| 阿薩斯 | T7-4 | |
| 卡西雅 | T7-3 | |
| 卡西雅 | T7-2 | |
| 卡西雅 | T7-1 | |
| 古爾丹 | T7-1 | |
| 古爾丹 | T7-2 | |
| 古爾丹 | T7-3 | |
| 札迦拉 | T7-2 | |
| 札莉雅 | T7-4 | |
| 亞拉瑞克 | T7-3 | |
| 亞拉瑞克 | T7-4 | |
| 祖爾金 | T7-2 | |
| 祖爾金 | T7-1 | |
| 祖爾金 | T7-3 | |
| 拉格納羅斯 | T7-4 | |
| 拉格納羅斯 | T7-3 | |
| 拉格納羅斯 | T7-2 | |
| 札莉雅 | T7-1 | |
| 札莉雅 | T7-2 | |
| 札莉雅 | T7-3 | |
| 瓦里安 | T7-3 | |
| 瓦里安 | T7-5 |
