天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 索爾 | T2-2 | |
| 阿努巴拉克 | T1-2 | |
| 加茲魯維 | T2-4 | |
| 阿茲莫丹 | T2-3 | |
| 失落的維京人 | T2-4 | |
| 桑雅 | T2-4 | |
| 克羅米 | T7-4 | |
| 克羅米 | T7-2 | |
| 克羅米 | T7-1 | |
| 克羅米 | T6-3 | |
| 克羅米 | T6-2 | |
| 克羅米 | T6-1 | |
| 克羅米 | T5-3 | |
| 克羅米 | T5-2 | |
| 克羅米 | T5-1 | |
| 克羅米 | T4-2 | |
| 克羅米 | T4-1 | |
| 克羅米 | T3-3 | |
| 克羅米 | T3-2 | |
| 克羅米 | T3-1 | |
| 克羅米 | T2-2 | |
| 麥迪文 | T7-5 | |
| 麥迪文 | T7-4 | |
| 麥迪文 | T7-3 | |
| 麥迪文 | T7-2 | |
| 麥迪文 | T7-1 | |
| 麥迪文 | T6-3 | |
| 麥迪文 | T6-2 | |
| 麥迪文 | T6-1 | |
| 麥迪文 | T5-3 |
