天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 納奇班 | T7-4 | |
| 納奇班 | T6-3 | |
| 納奇班 | T6-2 | |
| 納奇班 | T6-1 | |
| 納奇班 | T5-2 | |
| 納奇班 | T5-1 | |
| 納奇班 | T3-1 | |
| 納奇班 | T2-2 | |
| 納奇班 | T2-1 | |
| 納奇班 | T1-2 | |
| 納奇班 | T1-1 | |
| 維拉 | T6-2 | |
| 維拉 | T5-3 | |
| 維拉 | T3-2 | |
| 維拉 | T2-3 | |
| 屠夫 | T5-1 | |
| 屠夫 | T3-3 | |
| 諾娃 | T2-3 | |
| 泰瑞爾 | T3-1 | |
| 奧莉爾 | T7-4 | |
| 奧莉爾 | T7-3 | |
| 奧莉爾 | T7-2 | |
| 奧莉爾 | T7-1 | |
| 奧莉爾 | T6-3 | |
| 奧莉爾 | T6-2 | |
| 奧莉爾 | T6-1 | |
| 奧莉爾 | T5-4 | |
| 奧莉爾 | T5-2 | |
| 奧莉爾 | T5-2 | |
| 奧莉爾 | T5-1 |
