天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 加茲魯維 | T2-2 | |
| 加茲魯維 | T2-3 | |
| 雷諾 | T2-2 | |
| 雷諾 | T2-1 | |
| 雷諾 | T2-3 | |
| 雷諾 | T2-4 | |
| 維拉 | T2-2 | |
| 維拉 | T2-1 | |
| 塔薩達 | T2-1 | |
| 伊利丹 | T2-3 | |
| 伊利丹 | T2-2 | |
| 納奇班 | T2-3 | |
| 塔薩達 | T2-2 | |
| 塔薩達 | T2-3 | |
| 伊利丹 | T2-1 | |
| 迪亞布羅 | T2-3 | |
| 迪亞布羅 | T2-1 | |
| 泰瑞爾 | T2-2 | |
| 泰瑞爾 | T2-3 | |
| 泰瑞爾 | T2-1 | |
| 穆拉丁 | T2-2 | |
| 穆拉丁 | T2-1 | |
| 穆拉丁 | T2-3 | |
| 雷加 | T2-1 | |
| 雷加 | T2-4 | |
| 雷加 | T2-3 | |
| 雷加 | T2-2 | |
| 失落的維京人 | T2-4 | |
| 瓦里安 | T2-2 | |
| 瓦里安 | T2-1 |
