英雄
| 排序 | 名稱 | 來源 | 定位 | 勝率[?] | 能見度[?] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  榔頭中士 攻城坦克駕駛員 | 55.2 % | 5.3 % | ||
| 2 |  凱莉根 刀鋒女王 | 53.6 % | 9.1 % | ||
| 3 |  普羅比斯 奇特的探測機 | 52.4 % | 1.6 % | ||
| 4 |  諾娃 自治聯盟幽靈特務 | 52.4 % | 13.4 % | ||
| 5 |  亞坦尼斯 達蘭的大主教 | 52.3 % | 25.0 % | ||
| 6 |  札迦拉 蟲群蟲后 | 52.2 % | 15.7 % | ||
| 7 |  莫拉萊斯中尉 戰地醫護官 | 51.6 % | 17.0 % | ||
| 8 |  斯杜科夫 受感染的上將 | 51.2 % | 26.5 % | ||
| 9 |  亞拉瑞克 塔達力姆大領主 | 49.5 % | 11.1 % | ||
| 10 |  泰科斯 惡名昭彰的罪犯 | 48.7 % | 8.0 % | ||
| 11 |  雷諾 反抗組織指揮官 | 48.6 % | 7.5 % | ||
| 12 |  德哈卡 原生族群領袖 | 48.1 % | 35.6 % | ||
| 13 |  澤拉圖 黑暗教長 | 45.2 % | 5.6 % | ||
| 14 |  阿巴瑟 進化管理者 | 45.0 % | 6.5 % | ||
| 15 |  塔薩達 聖堂救世主 | 41.6 % | 5.8 % | 
