天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 莫奇 | T7-2 | |
| 路西歐 | T7-1 | |
| 加茲魯維 | T5-1 | |
| D.Va | T6-2 | |
| 源氏 | T4-2 | |
| 索爾 | T3-3 | |
| 桑雅 | T3-3 | |
| 亞坦尼斯 | T3-4 | |
| 泰瑞爾 | T3-1 | |
| 克拉辛 | T4-2 | |
| 薩姆羅 | T7-2 | |
| 李敏 | T2-2 | |
| 亞坦尼斯 | T5-2 | |
| 諾娃 | T4-1 | |
| 炸彈鼠 | T6-1 | |
| 弗斯塔德 | T2-2 | |
| 丘 | T7-2 | |
| 諾娃 | T3-2 | |
| 丘 | T2-1 | |
| 卡爾洛斯 | T2-3 | |
| 麥迪文 | T6-2 | |
| 阿薩斯 | T3-2 | |
| 李奧瑞克 | T7-5 | |
| 亮翼 | T7-2 | |
| 路西歐 | T5-2 | |
| 丘 | T7-3 | |
| 縫合怪 | T6-3 | |
| 泰科斯 | T1-1 | |
| 李奧瑞克 | T3-1 | |
| 凱莉根 | T5-2 |
