天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 路西歐 | T3-3 | |
| 路西歐 | T4-1 | |
| 路西歐 | T4-2 | |
| 路西歐 | T5-1 | |
| 瓦麗拉 | T4-1 | |
| 瓦麗拉 | T4-2 | |
| 瓦麗拉 | T1-1 | |
| 瓦麗拉 | T1-2 | |
| 瓦麗拉 | T1-3 | |
| 瓦麗拉 | T1-4 | |
| 瓦麗拉 | T2-1 | |
| 瓦麗拉 | T2-2 | |
| 瓦麗拉 | T2-3 | |
| 瓦麗拉 | T3-1 | |
| 瓦麗拉 | T2-4 | |
| 瓦麗拉 | T7-1 | |
| 瓦麗拉 | T6-4 | |
| 瓦麗拉 | T6-3 | |
| 瓦麗拉 | T6-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-1 | |
| 瓦麗拉 | T5-4 | |
| 瓦麗拉 | T5-3 | |
| 瓦麗拉 | T5-1 | |
| 瓦麗拉 | T3-2 | |
| 瓦麗拉 | T5-2 | |
| 瓦麗拉 | T3-3 | |
| 瓦麗拉 | T7-2 | |
| 瓦麗拉 | T3-4 | |
| 瓦麗拉 | T7-3 | |
| 祖爾金 | T3-2 |
