天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 希瓦娜斯 | T6-2 | |
| 屠夫 | T1-3 | |
| 屠夫 | T5-1 | |
| 祖爾金 | T1-1 | |
| 莫拉萊斯中尉 | T6-2 | |
| 精英牛頭大佬 | T1-2 | |
| 瓦麗拉 | T6-2 | |
| 露娜拉 | T1-1 | |
| 蘇爾 | T4-1 | |
| 阿巴瑟 | T1-4 | |
| 露娜拉 | T5-1 | |
| 薩姆羅 | T4-1 | |
| 瓦里安 | T3-1 | |
| 薩姆羅 | T1-2 | |
| 塔薩達 | T4-2 | |
| 加利 | T7-3 | |
| 加利 | T1-2 | |
| 斯杜科夫 | T2-2 | |
| 瑪法里恩 | T7-4 | |
| 雷加 | T7-3 | |
| 澤拉圖 | T7-4 | |
| 諾娃 | T7-3 | |
| 穆拉丁 | T7-4 | |
| 阿努巴拉克 | T7-4 | |
| 科爾蘇加德 | T3-1 | |
| 札莉雅 | T2-3 | |
| 路西歐 | T6-3 | |
| 安娜 | T5-1 | |
| 安娜 | T2-2 | |
| 炸彈鼠 | T1-2 |
