天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 |
|---|---|---|
| 丘 | T5-2 | |
| 加利 | T5-2 | |
| 加利 | T5-3 | |
| 加利 | T5-1 | |
| 露娜拉 | T5-1 | |
| 露娜拉 | T5-2 | |
| 露娜拉 | T5-3 | |
| 露娜拉 | T5-3 | |
| 凱莉根 | T6-3 | |
| 凱莉根 | T6-2 | |
| 亮翼 | T6-3 | |
| 穆拉丁 | T6-1 | |
| 穆拉丁 | T6-2 | |
| 穆拉丁 | T6-3 | |
| 泰科斯 | T6-3 | |
| 泰科斯 | T6-2 | |
| 泰瑞爾 | T6-1 | |
| 泰瑞爾 | T6-2 | |
| 泰瑞爾 | T6-3 | |
| 泰瑞爾 | T6-4 | |
| 塔薩達 | T6-3 | |
| 塔薩達 | T6-2 | |
| 塔薩達 | T6-1 | |
| 雷諾 | T6-1 | |
| 雷諾 | T6-2 | |
| 雷諾 | T6-3 | |
| 維拉 | T6-3 | |
| 維拉 | T6-1 | |
| 迪亞布羅 | T6-3 | |
| 迪亞布羅 | T6-2 |
