天賦
| 名稱 | 來源 | 等級 | 
|---|---|---|
| 澤拉圖 | T7-4 | |
| 澤拉圖 | T7-3 | |
| 札迦拉 | T7-3 | |
| 伊利丹 | T7-3 | |
| 諾娃 | T7-3 | |
| 希瓦娜斯 | T6-4 | |
| 桑雅 | T3-3 | |
| 精英牛頭大佬 | T3-1 | |
| 精英牛頭大佬 | T6-1 | |
| 精英牛頭大佬 | T7-1 | |
| 凱爾薩斯 | T7-2 | |
| 凱爾薩斯 | T7-1 | |
| 凱爾薩斯 | T5-3 | |
| 凱爾薩斯 | T6-1 | |
| 凱爾薩斯 | T5-1 | |
| 凱爾薩斯 | T4-2 | |
| 凱爾薩斯 | T4-1 | |
| 凱爾薩斯 | T3-3 | |
| 凱爾薩斯 | T5-2 | |
| 凱爾薩斯 | T2-1 | |
| 凱爾薩斯 | T2-3 | |
| 凱爾薩斯 | T1-2 | |
| 凱爾薩斯 | T2-2 | |
| 凱爾薩斯 | T1-1 | |
| 凱爾薩斯 | T1-3 | |
| 泰瑞爾 | T7-4 | |
| 索爾 | T7-3 | |
| 縫合怪 | T7-3 | |
| 泰蘭妲 | T2-1 | |
| 阿努巴拉克 | T7-4 | 
